Kauf Geschwindigkeit dort, wo sie am günstigsten ist
Jedes Triathlon-Upgrade in einer Tabelle, sortiert nach Kosten pro gesparter Minute auf deine Zielzeit. Stell unten deine Werte ein — das Ranking berechnet sich live neu für deine Leistung, dein Tempo und deine Renndistanz. Markiere, was du schon besitzt, und der Rest passt sich daran an.
ATHLETENPROFIL
Leistungsparameter
RENNDISTANZ
KÖRPERGEWICHT
SCHWIMMEN
RADLEISTUNG
LAUFEN
Änderungen wirken sofort auf jedes Diagramm und jede Tabelle auf allen Seiten.
| # | CWPM — Kosten pro gesparter Minute: Preis geteilt durch die Minuten, die das Upgrade bei deinem Profil und deiner gewählten Distanz von deiner Rennzeit abzieht. Niedriger ist besser. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Latex-Schläuche Grundlagen · Vittoria Latex, Michelin Aircomp Latex, Challenge Latex | Rad | $60 | 2.2min | $26.78/min | ANSEHEN → |
| 2 | TPU-Schläuche (Renntag) Grundlagen · Tubolito S-Tubo, RideNow TPU, Pirelli SmarTube | Rad | $50 | 1.8min | $27.90/min | ANSEHEN → |
| 3 | Carbon-Racer mit Super-Foam Schuhe · Nike Alphafly 3, Adidas Adios Pro Evo 1, ASICS Metaspeed Sky Paris | Laufen | $280 | 9.1min | $30.62/min | ANSEHEN → |
| 4 | Premium-Rennreifen Grundlagen · Continental GP5000 S TR, Schwalbe Pro One TLE, Vittoria Corsa Pro | Rad | $130 | 4.0min | $32.28/min | ANSEHEN → |
| 5 | Tier-2-Carbon-Trainer (Ironman-tauglich) Schuhe · Saucony Endorphin Pro 4, Hoka Rocket X 2, Nike Alphafly 2 | Laufen | $230 | 6.7min | $34.41/min | ANSEHEN → |
| 6 | Kompressions-Wadenstulpen Bekleidung · 2XU Compression Calf, CEP Calf Sleeves 3.0, Compressport R2 v3 | Laufen | $55 | 1.4min | $39.07/min | ANSEHEN → |
| 7 | Heißgewachste Rennkette Antrieb · Silca Hot Melt Wax, Molten Speed Wax, CeramicSpeed UFO Race Wax | Rad | $90 | 2.3min | $39.35/min | ANSEHEN → |
| 8 | Professionelles Bike-Fitting Grundlagen · Retül Fit, Guru Fit System, Shimano Dynamics Lab | Rad | $300 | 5.5min | $54.65/min | ANSEHEN → |
| 9 | Silikon-Rennbadekappe Oberflächenreibung · Roka Hi-Vis Race Cap, FINIS Silicone Pro, Speedo Plain Silicone | Schwimmen | $25 | 0.4min | $62.23/min | ANSEHEN → |
| 10 | Aero-Race-Singlet & Wadenstulpen Bekleidung · 2XU Aero, Compressport R2, Soar Elite Racing | Laufen | $140 | 2.1min | $66.33/min | ANSEHEN → |
| 11 | Premium-Zeitfahr-Aerohelm Helme · Giro Selector, Lazer Volante, POC Cerebel, MET Codatronca | Rad | $350 | 3.3min | $106.22/min | ANSEHEN → |
| 12 | Einsteiger-Renn-Neoprenanzug Auftrieb · Orca Predator, Roka Maverick MX, Blueseventy Sprint | Schwimmen | $325 | 2.8min | $115.63/min | ANSEHEN → |
| 13 | Bento-Box & Rahmen-Staufach Aero-Zubehör · XLAB Aero Pocket, Profile Design Aero E-Pack, ENVE Aero Bag | Rad | $80 | 0.5min | $145.81/min | ANSEHEN → |
| 14 | Auftriebsoptimierter Renn-Neoprenanzug Auftrieb · Roka Maverick X2, Orca Apex Float, Blueseventy Helix | Schwimmen | $650 | 4.2min | $154.18/min | ANSEHEN → |
| 15 | Beschichteter Swimskin & Low-Profile-Schwimmbrille Oberflächenreibung · Roka Viper, Arena Carbon Air, TYR Tracer-X RZR | Schwimmen | $280 | 1.8min | $154.97/min | ANSEHEN → |
| 16 | Aero-Trinksystem (BTA-Flasche zwischen den Armen) Aero-Zubehör · XLAB Torpedo Versa, Aerobottle Speedwave, Profile Design FC75 Aero | Rad | $130 | 0.8min | $157.96/min | ANSEHEN → |
| 17 | Aero-Race-Sonnenbrille Zubehör · Oakley Sutro Lite, POC Aspire, Smith Attack Mag MTB | Laufen | $200 | 1.1min | $189.53/min | ANSEHEN → |
| 18 | Custom-Triathlon-Rennanzug Bekleidung · Roka Elite Aero II, 2XU Light Speed LD Trisuit, Sailfish Aerosuit | Rad | $550 | 2.7min | $200.49/min | ANSEHEN → |
| 19 | 3D-gedruckte Custom-Armauflagen Cockpit · Aerocoach Ascalon, Speeco custom pads, Tririg Sigma | Rad | $350 | 1.4min | $255.17/min | ANSEHEN → |
| 20 | Polarisierte Freiwasser-Schwimmbrille (gebogene Gläser) Sicht · Roka R1, Aquasphere Kayenne Polarized, TYR Special Ops 3.0 | Schwimmen | $90 | 0.3min | $298.87/min | ANSEHEN → |
| 21 | Keramik-Innenlager & Schaltröllchen Antrieb · CeramicSpeed Bottom Bracket, Kogel Bearings Cross-Race | Rad | $550 | 1.7min | $320.59/min | ANSEHEN → |
| 22 | Integriertes Aero-Cockpit Cockpit · Profile Design Aeria Ultimate, Vision Metron Aerobar 5D, Zipp Vuka Aero | Rad | $1,100 | 3.3min | $333.83/min | ANSEHEN → |
| 23 | Einsteiger-Triathlonrad Rahmen · Cervélo P-Series 105, Felt IA Advanced 105, Argon 18 E-117 Tri | Rad | $3,500 | 9.6min | $364.29/min | ANSEHEN → |
| 24 | Aero-Radschuhe Schuhe · Specialized S-Works 7, Fizik Vento Powerstrap R2 Aeroweave, Lake CX332 Tri | Rad | $320 | 0.8min | $388.84/min | ANSEHEN → |
| 25 | Premium-Carbon-Laufradsatz Mittelklasse (60–80 mm, Paar) Laufräder · Zipp 404 Firecrest, ENVE Foundation 65, DT Swiss ARC 1400 Dicut | Rad | $1,500 | 3.8min | $390.24/min | ANSEHEN → |
| 26 | Windkanal-Session Position · A2 Wind Tunnel (Mooresville), Faster Wind Tunnel (Scottsdale), Silverstone Sports Engineering Hub | Rad | $2,500 | 6.0min | $414.02/min | ANSEHEN → |
| 27 | Mittelklasse-Triathlonrad Rahmen · Cervélo P5 Ultegra Di2, Trek Speed Concept SLR 7, Canyon Speedmax CF SLX | Rad | $7,500 | 13.7min | $546.54/min | ANSEHEN → |
| 28 | Übergroße Schaltröllchen (OSPW) Antrieb · CeramicSpeed OSPW, Kogel Kolossos | Rad | $700 | 1.1min | $612.04/min | ANSEHEN → |
| 29 | Triathlon-Superbike (Topmodell) Rahmen · Cervélo P5X Disc, Canyon Speedmax CFR Disc, Specialized Shiv TT Disc | Rad | $14,000 | 17.8min | $784.72/min | ANSEHEN → |
| 30 | Scheiben-Hinterrad Laufräder · Zipp Super-9, ENVE 88 Disc, FFWD Disc | Rad | $2,200 | 2.5min | $891.08/min | ANSEHEN → |
| 31 | Premium-Hochprofil-Vorderrad (80 mm+, einzeln) Laufräder · Zipp 858 NSW, ENVE 8.9, DT Swiss ARC 1100 DICUT 80 | Rad | $1,800 | 1.9min | $937.37/min | ANSEHEN → |
| 32 | Aero-Rennrad (Race-Geometrie) Rahmen · Specialized Tarmac SL8 Expert, Trek Madone SLR 7, Cervélo S5 Ultegra Di2 | Rad | $6,500 | 3.3min | $1972.62/min | ANSEHEN → |
| Die besten 5 nach Preis-Leistung zusammen ≈ 23.9 min gespart für $750 | ||||||
≤ $30/min Top-Preis-Leistung · ≤ $100/min solide · darüber: wenig Gewinn fürs Geld · alle Preise in USD